Название дороги _
Аудит выполнен Дата
Лист контроля может быть использован для последующего составления перечня рекомендаций по дополнению, совершенствованию, устранению и краткому обзору вторичных последствий на остальную дорожную сеть. В случае утверждения маршрута аудит должен быть проведен относительно эксплуатационных характеристик, связанных с обеспечением безопасности
(считать, что пункты таблицы не носят обязательного характера и могут быть дополнены или исключены в соответствии с конкретной ситуацией).
|
№ п/п |
Описательная характеристика |
Параметр удовлетв. |
Удовлетворение параметра под “?” |
Примечание |
|
Какое влияние на безопасность движения окажут геометрические параметры дороги, принятые в зависимости от проектной интенсивности движения и скорости (как проектной, так и реальной скорости, с которой можно будет двигаться по данной дороге)? | ||||
|
Будут ли геометрические параметры дороги (участка) согласовываться с параметрами, принятыми для смежных участков дороги? | ||||
|
Выполняются ли требования (есть ли благоприятные возможности) для совершения обгона? | ||||
|
Является ли количество пересечений и примыканий на данной дороге (участке) избыточным или недостаточным относительно: А) безопасного подъезда к дороге Б) связи с примыкающими/смежными дорогами (принимая во внимание транзитное следование) В) возможности подъезда аварийных и спасательных служб, а также, движения общественного транспорта. | ||||
|
Является ли каждый принятый тип пересечения и примыкания самым безопасным из возможных вариантов с точки зрения ожидаемого потока движения с примыкающих дорог? | ||||
|
Соответствуют ли элементы плана и продольного профиля требованиям обеспечения видимости как по длине дороги, так и на пересечениях? | ||||
|
Предусматривается ли освещение на тех участках дорог, где это необходимо, на пересечениях, примыканиях, и обеспечивает ли принятый тип освещения максимальную безопасность? | ||||
|
Предусмотрено ли разделение пешеходного и велосипедного движения? | ||||
|
Предусмотрено ли обустройство для движения пешеходов и другого немоторизованного транспорта, и является ли это обустройство максимально безопасным? | ||||
|
Имеется ли регистрация ДТП для прилегающих участков и смежных дорог, показывающая, какие проблемы могут возникать из-за дорожно-транспортных сочетаний: например, высокой концентрации пешеходного или тяжелого транспортного движения, ограничения видимости при восходе и заходе солнца, тумане? | ||||
|
Прочие критерии проверки могут включаться по решению аудитора или заказчика | ||||
|
11. | ||||
|
12. | ||||
|
13. |
Статьи по теме:
Система АСДК
Автоматизированная система диспетчерского контроля (АСДК) представляет собой аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий диспетчерский контроль состояния отдельных узлов и устройств автоматики, те ...
Токарные работы
Основой всех разновидностей процессов резания является точение, а основное средство обработки металлов – токарный резец. Для осуществления процесса резания необходимо иметь два движения – главное (ра ...
Сварочные работы
Газопламенная обработка связана с использованием горючих взрывоопасных газов. Это требует строгого соблюдения следующих правил техники безопасности: Запрещается производить работы в непосредственной ...