Название дороги _
Аудит выполнен Дата
Лист контроля может быть использован для последующего составления перечня рекомендаций по дополнению, совершенствованию, устранению и краткому обзору вторичных последствий на остальную дорожную сеть. В случае утверждения маршрута аудит должен быть проведен относительно эксплуатационных характеристик, связанных с обеспечением безопасности
(считать, что пункты таблицы не носят обязательного характера и могут быть дополнены или исключены в соответствии с конкретной ситуацией).
№ п/п |
Описательная характеристика |
Параметр удовлетв. |
Удовлетворение параметра под “?” |
Примечание |
Какое влияние на безопасность движения окажут геометрические параметры дороги, принятые в зависимости от проектной интенсивности движения и скорости (как проектной, так и реальной скорости, с которой можно будет двигаться по данной дороге)? | ||||
Будут ли геометрические параметры дороги (участка) согласовываться с параметрами, принятыми для смежных участков дороги? | ||||
Выполняются ли требования (есть ли благоприятные возможности) для совершения обгона? | ||||
Является ли количество пересечений и примыканий на данной дороге (участке) избыточным или недостаточным относительно: А) безопасного подъезда к дороге Б) связи с примыкающими/смежными дорогами (принимая во внимание транзитное следование) В) возможности подъезда аварийных и спасательных служб, а также, движения общественного транспорта. | ||||
Является ли каждый принятый тип пересечения и примыкания самым безопасным из возможных вариантов с точки зрения ожидаемого потока движения с примыкающих дорог? | ||||
Соответствуют ли элементы плана и продольного профиля требованиям обеспечения видимости как по длине дороги, так и на пересечениях? | ||||
Предусматривается ли освещение на тех участках дорог, где это необходимо, на пересечениях, примыканиях, и обеспечивает ли принятый тип освещения максимальную безопасность? | ||||
Предусмотрено ли разделение пешеходного и велосипедного движения? | ||||
Предусмотрено ли обустройство для движения пешеходов и другого немоторизованного транспорта, и является ли это обустройство максимально безопасным? | ||||
Имеется ли регистрация ДТП для прилегающих участков и смежных дорог, показывающая, какие проблемы могут возникать из-за дорожно-транспортных сочетаний: например, высокой концентрации пешеходного или тяжелого транспортного движения, ограничения видимости при восходе и заходе солнца, тумане? | ||||
Прочие критерии проверки могут включаться по решению аудитора или заказчика | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. |
Статьи по теме:
Паровые повозки
Как было бы замечательно, если бы экипаж стал самодвижущимся, безлошадным! Над этой проблемой люди ломали голову с давних пор. Какую силу, какой механизм применить к повозке? Кюньо Первым практически ...
Исходные данные о наличии ресурсов: на июнь 2002 года
1 Наличие свободных денежных средств 100 000$ 2 Неудовлетворенность общим уровнем качества или ценой обслуживания. 3 Наличием опыта по строительству, оформлению и развитию бизнесов в сфере услуг. 4 С ...
Техника безопасности при ТО и ремонте транспортных средств
Техника безопасности. Общие требования: При постановке автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта, не связанного с регулировкой тормозов, автомобиль следует затормозить ручным тормозом ...